Lista uczestników
Delegacje rządowe
1.Australia
2.Brazylia
3.Kanada
4.Chiny
5.Dania
6.Francja
7.Niemcy
8.Indie
9.Indonezja
10.Iran
11.Włochy
12.Japonia
13.Meksyk
14.Rosja
15.Arabia Saudyjska
16.RPA
17.Korea Południowa
18.Hiszpania
19.Wielka Brytania
20.Ukraina
21.USA
Korporacje:
| Sektor stalowy: | Sektor cementowy: | Sektor aluminiowy: | Sektor energetyczny: |
|---|---|---|---|
| Angang Steel Company | Anhui Conch Cement Company Limited | Aluminium Bahrain B.S.C. | China Huaneng Group |
| ArcelorMittal | Buzzi Unicem | Alcoa Inc. | Southern Company |
| Baosteel | Cemex SA | BHP Billiton Limited | Tata Power Co. Ltd. |
| JFE Steel Corporation | CNBM International Corporation | Century Aluminum Company | 1.Vattenfall AB |
| Jiangsu Shagang | CRH | Aluminum Corporation of China Limited | TEPCO |
| Nippon Steel Corporation | Eurocement Holding AG | Dubai Aluminium Company Limited | |
| POSCO | HeidelbergCement | Norsk Hydro ASA | |
| Tangshan Iron and Steel Co | Holcim Ltd | Rio Tinto Alcan | |
| Tata Steel | Italcementi Group | United Company Rusal | |
| United States Steel Corporation | Lafarge SA | Vale | |
| Taiheiyo Cement Corporation |
Stowarzyszenia:
CembureauInternational Aluminium Institute
International Chamber of Commerce
World Business Council for Sustainable Development
World Energy Council
World Steel Association
Organizacje międzynarodowe:
ECIEA
OECD
UNFCCC
UNIDO
